Puleggia albero motore Ina per VOLVO XC70 XC60 XC40 V90 V70 V60 V40 S90 S80 S60

EUR 163,53 EUR 134,04 Compralo Subito, Spedizione gratuita, 30-Giorno Restituzione, Garanzia cliente eBay
Venditore: Top-Rated Seller ecommercepartsit ✉️ (40.138) 99%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Roma, IT, Spedizione verso: IT, Numero oggetto: 266737419087 Puleggia albero motore Ina per VOLVO XC70 XC60 XC40 V90 V70 V60 V40 S90 S80 S60. Home Chi siamo Feedback

Puleggia albero motore Ina per VOLVO XC70 XC60 XC40 V90 V70 V60 V40 S90 S80 S60

CARATTERISTICHE ARTICOLO
Codice articolo 544050410
Diametro esterno [mm] 205
Larghezza [mm] 40
N° di scanalature 6
Vibrazione/Oscillazione con antivibrante
SVHC Nessuna sostanza SVHC presente
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI
VEICOLOCCANNOCVKWCod. Motore
VOLVO XC70 II (136) T5 Familiare 1969 2013-10>2016-12 245 180
VOLVO XC70 II (136) D4 Familiare 1969 2013-10>2016-04 181 133
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 SUV 1969 2013-10>2017-02 245 180
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 SUV 1969 2013-10>2015-12 181 133
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 SUV 1969 2015-03>2017-04 150 110
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 SUV 1969 2015-03>2017-02 190 140
VOLVO XC60 II (246) D3 SUV 1969 2017-03>2021-12 150 110
VOLVO XC60 II (246) D4 SUV 1969 2017-03>2021-12 190 140
VOLVO XC60 II (246) D4 AWD SUV 1969 2017-03>2021-12 190 140
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar SUV 1969 2020-05>2021-12 200 147
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD SUV 1969 2019-01>2021-12 200 147
VOLVO XC40 (536) D3 SUV 1969 2018-09>2021-09 150 110
VOLVO XC40 (536) D3 AWD SUV 1969 2018-09>2021-09 150 110
VOLVO XC40 (536) D3 Polestar SUV 1969 2019-12>2021-12 160 118
VOLVO XC40 (536) D3 Polestar AWD SUV 1969 2019-12>2021-12 160 118
VOLVO XC40 (536) D4 AWD SUV 1969 2017-10>2021-09 190 140
VOLVO XC40 (536) D4 Polestar AWD SUV 1969 2019-01>2021-09 200 147
VOLVO V90 II Familiare (235) D3 Familiare 1969 2016-03>2021-12 150 110
VOLVO V70 III (135) T5 Familiare 1969 2013-10>2016-04 245 180
VOLVO V70 III (135) D2 Familiare 1969 2015-03>2016-04 120 88
VOLVO V70 III (135) D4 Familiare 1969 2013-10>2016-04 181 133
VOLVO V70 III (135) D3 Familiare 1969 2015-03>2016-04 150 110
VOLVO V60 I (155) T5 Familiare 1969 2014-01>2017-12 220 162
VOLVO V60 I (155) T5 Familiare 1969 2013-10>2018-12 245 180
VOLVO V60 I (155) T5 AWD Familiare 1969 2014-07>2018-05 245 180
VOLVO V60 I (155) D2 Familiare 1969 2015-03>2018-05 120 88
VOLVO V60 I (155) D3 Familiare 1969 2015-03>2018-05 150 110
VOLVO V60 I (155) D4 Familiare 1969 2013-10>2015-12 181 133
VOLVO V60 I (155) D4 Familiare 1969 2015-03>2018-05 190 140
VOLVO V60 I (155) D5 Familiare 1969 2015-03>2018-05 224 165
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar Familiare 1969 2015-03>2018-07 253 186
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD Familiare 1969 2015-03>2018-07 253 186
VOLVO V60 II (225) D3 Familiare 1969 2018-02>2021-12 150 110
VOLVO V60 II (225) D4 Familiare 1969 2018-02>2021-12 190 140
VOLVO V60 II (225) D4 AWD Familiare 1969 2018-09>2021-12 190 140
VOLVO V60 II (225) D4 Polestar Familiare 1969 2018-02>2021-12 200 147
VOLVO V60 II (225) D4 Polestar AWD Familiare 1969 2018-02>2021-12 200 147
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 Hatchback 1969 2014-05>2019-08 245 180
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 Drive-E Polestar Hatchback 1969 2014-05>2019-08 253 186
VOLVO V40 Hatchback (525) D2 Hatchback 1969 2015-02>2019-08 120 88
VOLVO V40 Hatchback (525) D3 Hatchback 1969 2015-04>2019-08 150 110
VOLVO V40 Hatchback (525) D4 Hatchback 1969 2014-05>2019-08 190 140
VOLVO V40 Hatchback (525) D4 Polestar Hatchback 1969 2014-05>2019-08 200 147
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD Hatchback 1969 2014-05>2019-08 190 140
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD Hatchback 1969 2014-05>2019-08 245 180
VOLVO V40 Cross Country (526) D3 Hatchback 1969 2015-04>2019-08 150 110
VOLVO S90 II (234) D3 Tre volumi 1969 2016-03>2021-12 150 110
VOLVO S80 II (124) T5 Tre volumi 1969 2014-01>2016-12 220 162
VOLVO S80 II (124) T5 Tre volumi 1969 2013-09>2014-05 245 180
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E Tre volumi 1969 2014-12>2016-12 245 180
VOLVO S80 II (124) D4 Tre volumi 1969 2013-09>2016-12 181 133
VOLVO S60 II (134) T5 Tre volumi 1969 2013-09>2018-12 245 180
VOLVO S60 II (134) T5 AWD Tre volumi 1969 2014-07>2018-12 245 180
VOLVO S60 II (134) D2 Tre volumi 1969 2015-03>2018-05 120 88
VOLVO S60 II (134) D3 Tre volumi 1969 2015-03>2018-05 150 110
VOLVO S60 II (134) D4 Tre volumi 1969 2013-09>2015-12 181 133
VOLVO S60 II (134) D4 Tre volumi 1969 2015-03>2018-05 190 140
VOLVO S60 II (134) D5 Tre volumi 1969 2015-03>2018-05 224 165
VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar Tre volumi 1969 2015-03>2018-05 200 147
VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar Tre volumi 1969 2015-03>2018-05 232 171

  • Condition: Nuovo
  • Marca: Ina
  • Codice ricambio originale OE/OEM: 31401194
  • MPN: 544050410 _c5n1#IT
  • Codici Originali: 31401194
  • Codice Prodotto: 544050410 _c5n1#IT

PicClick Insights - Puleggia albero motore Ina per VOLVO XC70 XC60 XC40 V90 V70 V60 V40 S90 S80 S60 PicClick Esclusivo

  •  Popolarità - 4 venduti, 2 disponibili. 1 utente che lo osserva, 0.3 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 3 days for sale on eBay. Normale quantità osservato.
  •  Miglior Prezzo -
  •  Venditore - 40.138+ oggetti venduti. 1% feedback negativo. Dist Plus! Venditore Affidabilità Top, la politica di ritorno di 30 giorni, viene spedito in 1 giorno lavorativo con il monitoraggio Dist.

Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo