EIBACH PROKIT TIEFERLEGUNGSFEDERN 25-30/30mm passend für BMW 1er F20 2er F22 F23 ACHSLAST VA 935 kg HA 1160 kg

EUR 144,04 Compralo Subito, EUR 14,90 Spedizione, Garanzia cliente eBay
Venditore: bandel-autoteile ✉️ (2.600.510) 99%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Henstedt-Ulzburg, DE, Spedizione verso: EUROPEAN_UNION e molti altri paes, Numero oggetto: 402673698370 EIBACH PROKIT TIEFERLEGUNGSFEDERN 25-30/30mm passend für BMW 1er F20 2er F22 F23. Responsive Ebay-Auktions-Template
EIBACH PROKIT TIEFERLEGUNGSFEDERN 25-30/30mm passend für BMW 1er F20 2er F22 F23 ACHSLAST VA 935 kg HA 1160 kg Lieferumfang 1x EIBACH PRO-KIT Fahrwerkssatz:
  • 2x EIBACH Fahrwerksfeder Vorderachse
  • 2x Eibach fahrwerksfeder Hinterachse


Mit dem EIBACH PRO-KIT erreichen Sie eine Tieferlegung von ca. 25-30 mm an der Vorderachse und ca. 30 mm an der Hinterachse. Bitte beachten Sie die zulässige Achslast, siehe technische Infos! Artikelnummer: 71001297 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Fahrwerkssatz, Federn:

  • Zulassungsart: mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)
  • Achslast VA bis [kg]: 935
  • Achslast HA bis [kg]: 1160
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
  • Gebrauchsnummern: 10200300122
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Kit



PRO-KIT | Performance Fahrwerksfedern

Unser Top-Seller schlechthin. Die erste Wahl von Motorsportfans auf der ganzen Welt.

  • Top-Performance Handling
  • Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts um bis zu 40 mm
  • Progressive Federungscharakteristik
  • Optimale Fahrqualität
  • Perfekte Kombination aus Sportlichkeit, Komfort und Optik

Der Eibach Pro-Kit ist die ideale Lösung für Ihr Serienfahrzeug. Unser bewährtes Federsystem maximiert das Handling Ihres Fahrzeugs und sorgt für eine sportliche Optik. Der Pro-Kit senkt den Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs ab und reduziert das Ausfedern beim Beschleunigen, verringert die Rollneigung der Karosserie bei Kurvenfahrten und das Eintauchen beim Bremsen. Der Eibach Pro-Kit in Kombination mit den geeigneten Rädern und Reifen ist die Erfolgsgarantie für eine optimale Performance. Der Pro-Kit reduziert auch den überflüssigen Abstand zwischen Reifen und Radhaus und gibt Ihrem Fahrzeug einen sportlichen Look.

Eibach Pro-Kits werden von unseren Fahrwerksingenieuren und Testexperten so konstruiert, dass sie eine Kombination von sportlicher Optik und Performance liefern, ohne dabei an Sicherheit oder Fahrqualität einzubüßen.


ORIGINAL | Serienabstimmung
Hersteller entwickeln ihre Produkte, um einer möglichst breiten Masse gerecht zu werden. Dabei werden bewusst Reserven eingeplant im Hinblick auf Handling, Ansprechverhalten und Optik.

PRO-KIT |SPORT-FEDERN
Sie werden den Unterschied deutlich spüren. Handling, Bremsvermögen und Ansprechverhalten sind deutlich verbessert. Dazu eine sportlichere Optik im Vergleich zum Serienfahrwerk.

SPORTLINE | PERFORMANCE-FEDERN
Für alle, die einen aggressiven Look bevorzugen und auch im Hinblick auf das Handling eine möglichst sportliche Abstimmung bevorzugen.

EIBACH: E10200300122      
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (F20) 114 i Schrägheck 07.12 - 02.15 75 102 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLQ
BMW 1 (F20) 116 i Schrägheck 03.15 - 06.19 80 109 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BZS
BMW 1 (F20) 116 i Schrägheck 07.11 - 02.15 100 136 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGL
BMW 1 (F20) 116 i Schrägheck 07.11 - 02.15 100 136 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLG
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.15 - 06.19 100 136 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BZU
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 03.15 - 06.15 100 136 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BZT
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.11 - 02.15 125 170 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGP
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.11 - 02.15 125 170 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLI
BMW 1 (F20) 120 i Schrägheck 03.15 - 06.16 130 177 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BZV
BMW 1 (F20) 120 i Schrägheck 07.16 - 06.19 135 184 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CHX
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.12 - 11.17 160 218 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BIE
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.12 - 11.17 160 218 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLP
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.12 - 11.17 175 238 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BIN
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 07.16 - 06.19 165 224 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CHY
BMW 1 (F20) 114 d Schrägheck 07.15 - 06.19 70 95 1496 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BZY
BMW 1 (F20) 114 d Schrägheck 11.12 - 06.15 70 95 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BMG
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 03.15 - 06.19 85 116 1496 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BZZ
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 03.15 - 06.19 85 116 1496 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAA
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 03.12 - 02.15 85 116 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BIG
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 03.12 - 02.15 85 116 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLF
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 07.11 - 02.15 85 116 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGK
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 07.11 - 02.15 85 116 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BKX
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 06.19 100 136 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGM
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 06.19 100 136 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 02.15 105 143 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 02.15 105 143 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLH
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 03.15 - 06.19 110 150 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAB
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 06.19 120 163 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGO
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 06.19 120 163 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLJ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 135 184 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BGQ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 135 184 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLK
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 03.15 - 06.19 140 190 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAC
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 147 200 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BIO
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 147 200 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLL
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 03.15 - 06.19 151 205 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAD
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 06.19 155 211 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BIH
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 06.19 155 211 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLM
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 02.15 160 218 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BIF
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 02.15 160 218 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLO
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.15 - 06.19 165 224 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAE
BMW 1 (F21) 114 i Schrägheck 07.12 - 01.15 75 102 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLY
BMW 1 (F21) 116 i Schrägheck 03.15 - 06.19 80 109 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAJ
BMW 1 (F21) 116 i Schrägheck ab 12.11 100 136 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLW
BMW 1 (F21) 118 i Schrägheck ab 03.15 100 136 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAL
BMW 1 (F21) 118 i Schrägheck ab 03.15 100 136 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAK
BMW 1 (F21) 118 i Schrägheck ab 07.12 125 170 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BML
BMW 1 (F21) 120 i Schrägheck ab 03.15 130 177 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAM
BMW 1 (F21) 120 i Schrägheck ab 07.16 135 184 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CIB
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 12.11 - 12.19 160 218 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLX
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck ab 03.13 175 238 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BOS
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck ab 10.15 165 224 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CIC
BMW 1 (F21) 114 d Schrägheck 06.15 - 05.19 70 95 1496 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAP
BMW 1 (F21) 114 d Schrägheck 07.12 - 05.19 70 95 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BMK
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 03.15 - 05.19 85 116 1496 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAQ
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 03.15 - 05.19 85 116 1496 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAR
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck ab 12.11 85 116 1598 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLV
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 07.12 - 02.15 85 116 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLS
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck 12.11 - 02.15 100 136 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BMT
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck ab 12.11 105 143 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLT
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck ab 03.15 110 150 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAS
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck ab 07.12 120 163 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BMW
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck ab 07.12 135 184 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BNT
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck ab 03.15 140 190 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAT
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 01.12 - 02.15 147 200 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BMX
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck ab 03.15 151 205 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 12.11 - 02.15 155 211 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BMU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck ab 12.11 160 218 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BLU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck ab 03.15 165 224 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CAV
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i Coupe 03.15 - 06.21 100 136 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BYM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i Coupe 03.15 - 06.21 100 136 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-DFD
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 10.13 - 06.21 135 184 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 09.15 - 06.21 135 184 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i Coupe 07.14 - 06.16 180 245 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BVS
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i Coupe 07.16 - 06.21 185 252 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CIF
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 03.14 - 09.20 100 136 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BUC
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 03.14 - 06.15 105 143 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BUB
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 07.15 - 09.20 110 150 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CCX
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 11.14 - 09.20 120 163 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSO
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 10.13 - 06.17 135 184 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 03.14 - 09.20 140 190 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BYN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 10.12 - 11.14 147 200 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSP
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 03.14 - 09.20 151 205 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CBL
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 01.14 - 06.17 160 218 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BUD
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 07.15 - 05.19 165 224 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CCY
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i Cabriolet 03.15 - 06.21 100 136 1499 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BYS
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i Cabriolet 11.20 - 06.21 100 136 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-DFE
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 04.14 - 06.21 135 184 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 09.15 - 06.21 135 184 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i Cabriolet 11.14 - 06.16 180 245 1997 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BYU
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i Cabriolet 07.16 - 06.21 185 252 1998 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CII
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet 07.15 - 09.20 100 136 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CDB
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet 07.15 - 09.20 110 150 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CDA
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03.14 - 09.20 120 163 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BYX
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03.14 - 09.20 140 190 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-BYW
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03.14 - 09.20 151 205 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CBM
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d Cabriolet 07.15 - 05.19 165 224 1995 Service Information beachten | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 0005-CDC
  • Condition: Nuovo
  • Produkttyp: Tieferlegungsfedern
  • Produktgruppe: Fahrwerk
  • EAN: 4050278038133
  • Bandel Artikelnummer: 71001297
  • Gutachten: mit ABE
  • Tieferlegung VA: ca. 25-30 mm
  • Tieferlegung HA: ca. 30 mm
  • Achslast Vorderachse bis: 935 kg
  • Achslast Hinterachse bis: 1160 kg
  • Besonderheiten: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
  • Zulassungsart: mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)
  • Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse, Vorderseite, Vorne, Rückseite, Hinten
  • Herstellernummer: E10-20-030-01-22
  • Vergleichsnummer: EIBACH: E10-20-030-01-22
  • Hersteller: EIBACH
  • Marke: EIBACH
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Kit
