Spazzole tergicristallo VOLVO c30 v50 v60 xc60 Anteriori BOSCH Aerotwin

EUR 42,64 EUR 28,50 Compralo Subito o Proposta d'acquisto, Spedizione gratuita, 30-Giorno Restituzione, Garanzia cliente eBay
Venditore: Top-Rated Seller ricambi_smc ✉️ (221.209) 99.8%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Oliveto Cra, SA, IT, Spedizione verso: EUROPE, Numero oggetto: 163743028490 Spazzole tergicristallo VOLVO c30 v50 v60 xc60 Anteriori BOSCH Aerotwin. SMC - eBayStore
  • Home
  • Chi siamo
  • Feedback
  • Condizioni di vendita
  • Spedizioni

KIT SPAZZOLE A088S 650/500MM XC70 II/V60/S80 II
    ModelloAnnoKWCV
    VOLVO S80 II (AS) 2.0 2008/01 - 0/ 107 146
    VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 2008/01 - 0/ 107 146
    VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 2010/01 - 0/ 149 203
    VOLVO S80 II (AS) T5 2010/10 - 0/ 177 241
    VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2012/09 - 0/ 183 249
    VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2012/01 - 0/ 187 254
    VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2006/03 - 0/ 147 200
    VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2008/05 - 0/ 147 200
    VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2010/01 - 0/ 170 231
    VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2010/01 - 0/ 170 231
    VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2007/01 - 0/ 210 286
    VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2010/10 - 0/ 224 305
    VOLVO S80 II (AS) 3.2 2006/03 - 0/ 175 238
    VOLVO S80 II (AS) 3.2 2010/01 - 0/ 179 243
    VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 2010/01 - 0/ 179 243
    VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 2006/03 - 0/ 232 316
    VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 2010/01 - 0/ 80 109
    VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 2011/06 - 0/ 84 114
    VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 2010/01 - 0/ 120 163
    VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 2008/02 - 0/ 100 136
    VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2006/03 - 0/ 120 163
    VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2010/01 - 0/ 129 175
    VOLVO S80 II (AS) D5 2006/03 - 0/ 136 185
    VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2007/01 - 0/ 136 185
    VOLVO S80 II (AS) D5 2010/01 - 0/ 151 205
    VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2010/01 - 0/ 151 205
    VOLVO S80 II (AS) D5 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO S40 II (MS) 1.6 2005/01 - 0/ 74 101
    VOLVO S40 II (MS) 1.8 2004/04 - 0/ 92 125
    VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006/01 - 0/ 92 125
    VOLVO S40 II (MS) 2.0 2006/10 - 0/ 107 146
    VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 2006/10 - 0/ 107 146
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 2004/01 - 0/ 103 140
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 2004/01 - 0/ 125 170
    VOLVO S40 II (MS) T5 2004/01 - 0/ 162 220
    VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2004/04 - 0/ 162 220
    VOLVO S40 II (MS) T5 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 2005/01 - 0/ 81 110
    VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 2004/01 - 0/ 100 136
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 2006/03 - 0/ 132 179
    VOLVO S60 II T3 2010/04 - 0/ 110 150
    VOLVO S60 II 2.0 T3 2015/03 - 0/ 112 152
    VOLVO S60 II T4 2010/04 - 0/ 132 180
    VOLVO S60 II T4F 2011/04 - 0/ 132 180
    VOLVO S60 II 2.0 T4 2015/05 - 0/ 140 190
    VOLVO S60 II T5 2013/09 - 0/ 180 245
    VOLVO S60 II 2.0 T 2010/04 - 0/ 149 203
    VOLVO S60 II T5 2010/04 - 0/ 177 240
    VOLVO S60 II T6 2013/09 - 0/ 225 306
    VOLVO S60 II T6 AWD 2010/04 - 0/ 224 304
    VOLVO S60 II DRIVe / D2 2011/01 - 0/ 84 114
    VOLVO S60 II 2.0 D2 2015/03 - 0/ 88 120
    VOLVO S60 II 2.0 D3 2015/03 - 0/ 110 150
    VOLVO S60 II D4 2013/09 - 0/ 133 181
    VOLVO S60 II 2.0 D4 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO S60 II D3 2012/05 - 0/ 100 136
    VOLVO S60 II D3 2010/04 - 2012/04 120 163
    VOLVO S60 II D4 2012/05 - 0/ 120 163
    VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO S60 II D5 2010/04 - 0/ 151 205
    VOLVO S60 II D5 AWD 2010/04 - 0/ 151 205
    VOLVO S60 II D5 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO S60 II D5 AWD 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO S60 II D5 2014/04 - 0/ 169 230
    VOLVO S60 II D5 AWD 2014/04 - 0/ 169 230
    VOLVO S80 II (AS) T4 2010/10 - 0/ 132 180
    VOLVO S80 II (AS) T4F 2011/05 - 0/ 132 180
    VOLVO S80 II (AS) T5 2013/09 - 0/ 180 245
    VOLVO S80 II (AS) D4 2013/09 - 0/ 133 181
    VOLVO V50 (MW) 1.6 2005/01 - 0/ 74 101
    VOLVO V50 (MW) 1.8 2004/04 - 0/ 92 125
    VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005/01 - 0/ 92 125
    VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010/01 - 0/ 107 146
    VOLVO V50 (MW) 2.0 2006/10 - 0/ 107 146
    VOLVO V50 (MW) 2.4 2004/04 - 0/ 103 140
    VOLVO V50 (MW) 2.4 2004/04 - 0/ 125 170
    VOLVO V50 (MW) T5 2004/04 - 0/ 162 220
    VOLVO V50 (MW) T5 AWD 2004/04 - 0/ 162 220
    VOLVO V50 (MW) T5 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO V50 (MW) T5 AWD 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO V50 (MW) 1.6 D 2005/01 - 0/ 81 110
    VOLVO V50 (MW) 2.0 D 2004/04 - 0/ 100 136
    VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 2007/05 - 0/ 120 163
    VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 2006/03 - 0/ 132 179
    VOLVO V60 T3 2015/03 - 0/ 112 152
    VOLVO V60 T3 2010/09 - 0/ 110 150
    VOLVO V60 T4 2010/09 - 0/ 132 180
    VOLVO V60 T4F 2011/04 - 0/ 132 180
    VOLVO V60 2.0 T4 2015/05 - 0/ 140 190
    VOLVO V60 T5 2013/10 - 0/ 180 245
    VOLVO V60 T6 2013/10 - 0/ 225 306
    VOLVO V60 2.0 T 2010/09 - 0/ 149 203
    VOLVO V60 T5 2010/09 - 0/ 177 241
    VOLVO V60 T6 AWD 2010/09 - 0/ 224 305
    VOLVO V60 T6 AWD 2014/04 - 0/ 242 329
    VOLVO V60 1.6 DRIVe 2011/06 - 0/ 84 114
    VOLVO V60 T3 2015/03 - 0/ 112 152
    VOLVO V60 D4 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO V60 2.0 D4 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO V60 D5 2015/03 - 0/ 165 224
    VOLVO V60 D3 2012/12 - 0/ 100 136
    VOLVO V60 2.0 D3 2015/03 - 0/ 110 150
    VOLVO V60 D3 / D4 2010/09 - 0/ 120 163
    VOLVO V60 D4 AWD 2012/12 - 0/ 120 163
    VOLVO V60 D4 AWD 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO V60 D5 2010/09 - 0/ 151 205
    VOLVO V60 D5 AWD 2010/09 - 0/ 151 205
    VOLVO V60 2.4 D5 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO V60 2.4 Hybrid AWD 2012/06 - 0/ 158 215
    VOLVO V60 D5 2014/04 - 0/ 169 230
    VOLVO V60 D5 AWD 2014/04 - 0/ 169 230
    VOLVO V70 III (BW) T4 2010/10 - 0/ 132 180
    VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 2011/01 - 0/ 132 180
    VOLVO V70 III (BW) T5 2013/10 - 0/ 180 245
    VOLVO V70 III (BW) 2.0 2007/10 - 0/ 107 145
    VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 2008/01 - 0/ 107 146
    VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 2010/01 - 0/ 149 203
    VOLVO V70 III (BW) T5 2010/01 - 0/ 177 241
    VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2007/08 - 0/ 147 200
    VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2008/05 - 0/ 147 200
    VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2010/01 - 0/ 170 231
    VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2009/10 - 0/ 170 231
    VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2007/08 - 0/ 210 286
    VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2011/04 - 0/ 224 305
    VOLVO V70 III (BW) 3.2 2007/08 - 0/ 175 238
    VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2007/08 - 0/ 175 238
    VOLVO V70 III (BW) 3.2 2011/05 - 0/ 179 243
    VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2011/05 - 0/ 179 243
    VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 2011/06 - 0/ 84 114
    VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 2010/01 - 0/ 80 109
    VOLVO V70 III (BW) D4 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO V70 III (BW) D3 2010/03 - 0/ 100 136
    VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 2007/10 - 0/ 100 136
    VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2007/08 - 0/ 120 163
    VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2013/01 - 0/ 120 163
    VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2009/10 - 0/ 129 175
    VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO V70 III (BW) D5 2007/08 - 0/ 136 185
    VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2007/10 - 0/ 136 185
    VOLVO V70 III (BW) D5 2009/12 - 0/ 151 205
    VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2009/12 - 0/ 151 205
    VOLVO V70 III (BW) D5 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO XC70 II T5 2013/10 - 0/ 180 245
    VOLVO XC70 II T6 AWD 2008/01 - 0/ 210 286
    VOLVO XC70 II T6 AWD 2010/01 - 0/ 224 304
    VOLVO XC70 II 3.2 AWD 2007/08 - 0/ 175 238
    VOLVO XC70 II 3.2 2007/08 - 0/ 179 243
    VOLVO XC70 II 3.2 AWD 2007/08 - 0/ 179 243
    VOLVO XC70 II D3 2011/08 - 0/ 120 163
    VOLVO XC70 II D3 AWD 2011/08 - 0/ 120 163
    VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 2007/08 - 0/ 120 163
    VOLVO XC70 II 2.4 D 2010/01 - 0/ 129 175
    VOLVO XC70 II D5 AWD 2007/08 - 0/ 136 185
    VOLVO XC70 II D5 AWD 2009/12 - 0/ 151 205
    VOLVO XC70 II D5 AWD 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO XC70 II D5 AWD 2015/03 - 0/ 162 220
    VOLVO XC60 T5 2013/10 - 0/ 180 245
    VOLVO XC60 T6 2013/10 - 0/ 225 306
    VOLVO XC60 2.0 T 2010/03 - 0/ 149 203
    VOLVO XC60 T5 2010/09 - 0/ 177 241
    VOLVO XC60 T6 AWD 2008/05 - 0/ 210 286
    VOLVO XC60 T6 AWD 2010/03 - 0/ 224 304
    VOLVO XC60 3.2 AWD 2009/07 - 0/ 175 238
    VOLVO XC60 T6 AWD 2014/04 - 0/ 242 329
    VOLVO XC60 3.2 AWD 2010/03 - 0/ 179 243
    VOLVO XC60 D4 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO XC60 D3 2015/03 - 0/ 110 150
    VOLVO XC60 D3 / D4 2010/03 - 0/ 120 163
    VOLVO XC60 D4 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO XC60 D4 AWD 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 2008/05 - 0/ 120 163
    VOLVO XC60 2.4 D 2009/07 - 0/ 129 175
    VOLVO XC60 D4 AWD 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO XC60 D5 AWD 2008/05 - 0/ 136 185
    VOLVO XC60 D5 AWD 2009/07 - 0/ 151 205
    VOLVO XC60 D5 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO XC60 D5 AWD 2011/06 - 0/ 158 215
    VOLVO XC60 D5 AWD 2015/03 - 0/ 162 220
    VOLVO XC60 D5 AWD 2014/04 - 0/ 169 230
    VOLVO C30 Electric 2010/12 - 2012/12 82 112
    VOLVO C30 1.6 2006/10 - 2012/12 74 100
    VOLVO C30 1.8 2006/10 - 2012/12 92 125
    VOLVO C30 1.8 FlexFuel 2007/01 - 2012/12 92 125
    VOLVO C30 2.0 2006/10 - 2012/12 107 145
    VOLVO C30 2.0 FlexFuel 2010/01 - 2012/12 107 146
    VOLVO C30 2.4 i 2006/10 - 2012/12 125 170
    VOLVO C30 T5 2006/10 - 2012/12 162 220
    VOLVO C30 T5 2007/03 - 2012/12 169 230
    VOLVO C30 1.6 D 2006/10 - 2012/12 80 109
    VOLVO C30 2.0 D 2006/10 - 2012/12 100 136
    VOLVO C30 D5 2006/10 - 2012/12 132 180
    VOLVO C30 D5 2006/10 - 2012/12 120 163
    VOLVO V60 3.0 T AWD 2014/05 - 0/ 258 351
    VOLVO XC70 II D4 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO XC70 II D4 AWD 2013/10 - 0/ 133 181
    VOLVO C30 1.6 D2 2010/10 - 2012/12 84 115
    VOLVO C30 D3 2010/10 - 2012/12 110 150
    VOLVO C30 D4 2010/10 - 2012/12 130 177
    VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 2010/10 - 0/ 84 115
    VOLVO S40 II (MS) D3 2010/10 - 0/ 110 150
    VOLVO S40 II (MS) D4 2010/10 - 0/ 130 177
    VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 2010/01 - 0/ 84 114
    VOLVO V50 (MW) D3 2010/10 - 0/ 110 150
    VOLVO V50 (MW) D4 2010/10 - 0/ 130 177
    VOLVO V70 III (BW) T4 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO V70 III (BW) D2 2015/03 - 0/ 88 120
    VOLVO V70 III (BW) D3 2015/03 - 0/ 110 150
    VOLVO XC60 D3 2012/04 - 0/ 100 136
    ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 S 2013/02 - 0/ 410 558
    VOLVO S60 II 2.0 T 2013/12 - 0/ 132 180
    VOLVO V60 T5 2014/04 - 0/ 157 214
    VOLVO S60 II T6 AWD 2014/04 - 0/ 242 329
    VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2014/05 - 0/ 258 351
    ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 V12 2008/01 - 2012/07 350 476
    ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 V12 2012/07 - 0/ 380 517
    ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 V12 2005/09 - 2012/07 350 476
    ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 V12 2012/07 - 0/ 380 517
    ASTON MARTIN DBS Coupé 6.0 V12 2007/09 - 0/ 380 517
    ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 2007/09 - 0/ 380 517
    ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 2010/03 - 0/ 350 476
    ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 2008/10 - 0/ 313 426
    ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V12 2009/09 - 0/ 380 517
    ASTON MARTIN VIRAGE Coupé 5.9 2011/06 - 2012/08 365 496
    ASTON MARTIN VIRAGE Cabriolet 5.9 2011/06 - 2012/08 365 496
    VOLVO S60 II 2.0 D5 2015/03 - 0/ 165 224
    VOLVO S80 II (AS) 2.0 Drive- E 2014/12 - 0/ 180 245
    VOLVO V60 2.0 D2 2015/03 - 0/ 88 120
    VOLVO V60 D4 AWD 2015/03 - 0/ 140 190
    VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 2015/03 - 0/ 162 220
    VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD 2015/03 - 0/ 120 163
    VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 2010/03 - 0/ 120 163
    VOLVO V60 T6 AWD 2013/10 - 0/ 225 306
    VOLVO XC60 T6 AWD 2013/10 - 0/ 225 306
    VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI 2013/03 - 0/ 157 214
    LEXUS RX (AGL2_, GGL2_) 200t 2015/10 - 0/ 175 238
    LEXUS RX (AGL2_, GGL2_) 200t AWD 2015/10 - 0/ 175 238
    LEXUS RX (AGL2_, GGL2_) 450h AWD 2015/11 - 0/ 193 262
    VOLVO S60 II T5 AWD 2015/08 - 0/ 187 254
    VOLVO V60 T5 AWD 2015/08 - 0/ 187 254
    VOLVO C30 (533) Electric 2010/12 - 2012/12 89 120
    VOLVO S60 II (134) T5 AWD 2014/07 - 0/ 180 245
    VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 2014/01 - 0/ 162 220
    VOLVO V60 (155, 157) 2.0 Polostar AWD 2015/06 - 0/ 270 367
    VOLVO XC60 (156) T5 AWD 2015/10 - 0/ 180 245
    VOLVO V60 (155, 157) T5 AWD 2014/07 - 0/ 180 245
    LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) 2015/11 - 0/ 230 313
    VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5 2014/01 - 0/ 162 220
    VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T 2014/01 - 0/ 132 180
    VOLVO V50 (545) 1.6 D 2005/03 - 0/ 80 109
    VOLVO V50 (545) 2.0 D4 2005/07 - 2006/12 96 131
    VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 1.6 DRIVe 2013/09 - 2015/12 84 114
    VOLVO V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.0 D3 DRIVe 2013/09 - 0/ 100 136
    VOLVO V50 (545) 1.8 BiFuel 2009/01 - 2010/09 93 126
    ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 2015/04 - 2016/10 403 548
    ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S 2014/08 - 0/ 412 560
    FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost 2018/09 - 0/ 110 150
    FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 2018/09 - 0/ 110 150
    LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) 2017/12 - 0/ 175 238
    • Home
    • Chi siamo
    • Feedback
    • Condizioni di vendita
    • Termini di spedizioni

    RICAMBI AUTO SMC Sede legale: Calzaretta Pasquale & C. S.n.c. - Via Ponte Oliveto,14 - 84020 Oliveto Citra (SA) P.Iva 00561860651 Sede operativa: Contrada Ionta - Area PIP - 84020 Oliveto Citra (SA) N. Verde 800 777 800 Tel. +39 0828 1700014 Fax. +39 0828 995188 Cell. +39 328 0807778 E-mail info@ricambiautosmc.it / eBay store

    • Condition: Nuovo
    • Marca: BOSCH
    • MPN: 3397007088
    • EAN: 4047023031464

    PicClick Insights - Spazzole tergicristallo VOLVO c30 v50 v60 xc60 Anteriori BOSCH Aerotwin PicClick Esclusivo

    •  Popolarità - 53 utenti che lo osservano, 0.0 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 1.744 days for sale on eBay. Super quantità elevata osservato. 248 venduti, 10 disponibili.
    •  Miglior Prezzo -
    •  Venditore - 221.209+ oggetti venduti. 0.2% feedback negativo. Dist Plus! Venditore Affidabilità Top, la politica di ritorno di 30 giorni, viene spedito in 1 giorno lavorativo con il monitoraggio Dist.

    Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo