Disco rigido Meyle 1001520103 per Audi A3 Q3 Golf Passat Tiguan Skoda Superb II

EUR 181,15 Compralo Subito, EUR 25,00 Spedizione, Garanzia cliente eBay
Venditore: primakfz ✉️ (274.073) 99.6%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Mescherin OT Rosow, DE, Spedizione verso: EUROPE e molti altri paes, Numero oggetto: 201687292528 Disco rigido Meyle 1001520103 per Audi A3 Q3 Golf Passat Tiguan Skoda Superb II. BEOBACHTEN EBAY SHOP MENU

MEYLE 1001520103 Hardyscheibe für Audi A3 Q3 Golf Passat Tiguan Skoda Superb II

 
Artikelbeschreibung MEYLE Gelenkscheibe Kardanwelle Lieferumfang:  1x ORIGINAL MEYLE Hardyscheibe/Gelenkscheibe   Technische Daten: Einbauseite: hintere Gelenkwelle an Differential, hinten Außendurchmesser [mm]: 176 Lochanzahl: 6 mit Anbaumaterial Dieser Artikel passt in folgende Fahrzeuge:

 

Fahrzeugliste
Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
  Audi A3 8P1 2.0 TDI 16V quattro 2004/08-2012/08 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Audi A3 8P1 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Audi A3 8P1 2.0 TDI quattro 2006/03-2012/08 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  Audi A3 8P1 2.0 TDI quattro 2003/05-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
  Audi A3 8P1 2.0 TFSI quattro 2004/09-2012/08 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Passt nur für: (Fahrgestellnummer bis: 8P-5A149500, Fahrgestellnummer bis: 8P-5B014251) Audi A3 8P1 3.2 V6 quattro 2003/07-2009/05 3189 ccm, 184 KW, 250 PS
  Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 16V quattro 2005/11-2013/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI quattro 2006/03-2013/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TFSI quattro 2004/09-2013/03 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Passt nur für: (Fahrgestellnummer bis: 8P-5A149500, Fahrgestellnummer bis: 8P-5B014251) Audi A3 Sportback 8PA 3.2 V6 quattro 2004/09-2009/05 3189 ccm, 184 KW, 250 PS
  Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro 2011/06-2018/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
  Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro 2012/01-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro 2011/06-2018/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
  Audi Q3 8U 2.0 TFSI quattro 2011/06-2018/12 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
  Audi Q3 8U 2.0 TFSI quattro 2011/06-2018/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
  Audi Q3 8U RS 2.5 quattro 2013/10-2018/12 2480 ccm, 228 KW, 310 PS
  Seat Alhambra 710 2.0 TDI AWD 2011/05-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TDI 16V 4x4 2010/10-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TDI 4x4 2007/06-2018/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TDI 4x4 2007/06-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TFSI 4x4 2009/05-2018/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
  Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TFSI 4x4 2007/06-2009/05 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
  Skoda Octavia Combi 1Z5 1.6 TDI 4x4 2009/06-2013/02 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Skoda Octavia Combi 1Z5 1.8 TSI 4x4 2008/11-2013/02 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
  Skoda Octavia Combi 1Z5 1.8 TSI 4x4 2009/03-2013/02 1798 ccm, 112 KW, 152 PS
  Skoda Octavia Combi 1Z5 1.9 TDI 4x4 2004/11-2010/12 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  Skoda Octavia Combi 1Z5 2.0 FSI 4x4 2004/11-2008/10 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
  Skoda Superb 3T4 1.8 TSI 4x4 2009/03-2015/05 1798 ccm, 112 KW, 152 PS
  Skoda Superb 3T4 1.8 TSI 4x4 2008/11-2015/05 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
  Skoda Superb 3T4 2.0 TDI 16V 4x4 2010/11-2015/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Skoda Superb 3T4 2.0 TDI 4x4 2008/09-2015/05 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  Skoda Superb 3T4 3.6 FSI 4x4 2009/04-2015/05 3597 ccm, 191 KW, 260 PS
  Skoda Superb 3T4 3.6 FSI 4x4 2008/11-2015/05 3597 ccm, 191 KW, 260 PS
  Skoda Superb Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10-2015/05 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
  Skoda Superb Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10-2015/05 1798 ccm, 112 KW, 152 PS
  Skoda Superb Kombi 3T5 2.0 TDI 16V 4x4 2010/11-2015/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Skoda Superb Kombi 3T5 2.0 TDI 4x4 2009/10-2015/05 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  Skoda Superb Kombi 3T5 3.6 V6 4x4 2009/10-2015/05 3580 ccm, 191 KW, 260 PS
  Skoda Yeti 5L 1.4 TSI 4x4 2015/05-2018/12 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
  Skoda Yeti 5L 1.8 TSI 4x4 2009/11-2018/12 1798 ccm, 112 KW, 152 PS
  Skoda Yeti 5L 1.8 TSI 4x4 2009/05-2018/12 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
  Skoda Yeti 5L 2.0 TDI 4x4 2009/05-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  Skoda Yeti 5L 2.0 TDI 4x4 2015/05-2018/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Skoda Yeti 5L 2.0 TDI 4x4 2009/11-2018/12 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
  Skoda Yeti 5L 2.0 TDI 4x4 2009/11-2018/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW CC 358 2.0 TDI 4motion 2011/11-2017/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW CC 358 2.0 TDI 4motion 2012/12-2017/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
  VW CC 358 2.0 TDI 4motion 2011/11-2017/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Golf V 1K1 1.9 TDI 4motion 2004/08-2008/11 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 FSI 4motion 2004/08-2008/11 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 16V 4motion 2004/08-2008/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 4motion 2004/08-2008/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.9 TDI 4motion 2008/01-2009/07 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2012/11 1984 ccm, 199 KW, 270 PS
  VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2011/05 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
  VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2013/11 1984 ccm, 188 KW, 256 PS
  VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 4motion 2009/05-2012/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf VI Variant AJ5 1.6 TDI 4motion 2009/07-2013/07 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Passat 362 2.0 TDI 4motion 2010/08-2014/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Passat 362 2.0 TDI 4motion 2010/08-2013/01 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Passat 362 2.0 TDI 4motion 2013/01-2014/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
  VW Passat 3C2 2.0 FSI 4motion 2005/09-2010/07 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Passat 3C2 2.0 TDI 16V 4motion 2005/03-2010/08 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Passat 3C2 2.0 TDI 4motion 2005/03-2009/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Passat CC 357 2.0 TDI 4motion 2009/08-2012/01 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Passat CC 357 2.0 TDI 4motion 2009/11-2012/01 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Passat Variant 365 2.0 TDI 4motion 2013/01-2014/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
  VW Passat Variant 365 2.0 TDI 4motion 2010/08-2014/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Passat Variant 365 2.0 TDI 4motion 2010/08-2013/01 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Passat Variant 3C5 2.0 FSI 4motion 2005/09-2010/11 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Passat Variant 3C5 2.0 TDI 16V 4motion 2005/08-2010/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Passat Variant 3C5 2.0 TDI 4motion 2009/05-2010/11 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Passat Variant 3C5 2.0 TDI 4motion 2005/08-2009/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Sharan 7N 2.0 TDI 4motion 2011/05-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Tiguan 5N_ 1.4 TSI 4motion 2007/09-2018/12 1390 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Tiguan 5N_ 1.4 TSI 4motion 2011/05-2016/12 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TDI 4motion 2008/02-2009/08 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TDI 4motion 2007/11-2018/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TDI 4motion 2007/09-2018/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TDI 4motion 2007/09-2018/12 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TDI 4motion 2012/11-2018/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TFSI 4motion 2007/09-2018/12 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TFSI 4motion 2007/09-2018/12 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TSI 4motion 2011/05-2016/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
  VW Tiguan 5N_ 2.0 TSI 4motion 2011/05-2016/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Hinweis

 

Kategorien
  • Condition: Nuovo
  • Herstellernummer: 100 152 0103 / 1001520103
  • Produkttyp: Gelenkscheibe
  • Oberflächenbeschaffenheit: NEU
  • Teilehersteller/Anbieter:: ORIGINAL MEYLE
  • Artikelnummer: A00798
  • Vergleichsnummer: 40857, 100 152 0103, 1001520103, 30 94 0857, 30940857, 35771 01, 3577101
  • Produktgruppe: Antriebsteile
  • Weitere Artikelnummer: A00798
  • Hersteller: MEYLE
  • Produktart: Kardanwelle & Teil
  • OE/OEM Referenznummer(n): 1K0 521 307 A, 1K0521307A, 1K0 521 307, 1K0521307
  • Getriebeart: Manuell
  • Einbauposition: Hinten
  • EAN: 4040074170830

PicClick Insights - Disco rigido Meyle 1001520103 per Audi A3 Q3 Golf Passat Tiguan Skoda Superb II PicClick Esclusivo

  •  Popolarità - 46 utenti che lo osservano, 0.0 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 2.726 days for sale on eBay. Super quantità elevata osservato. 163 venduti, 15 disponibili.
  •  Miglior Prezzo -
  •  Venditore - 274.073+ oggetti venduti. 0.4% feedback negativo. Grande venditore con molto buone risposte positive e oltre 50 recensioni.

Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo