Pantaloni chino pantaloni da abito business regular matrimonio casual uomo OZONEE 2953 7M7

EUR 24,95 Compralo Subito, EUR 9,50 Spedizione, Garanzia cliente eBay
Venditore: ozonee-store ✉️ (180.204) 98%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Cottbus, DE, Spedizione verso: WORLDWIDE e molti altri paes, Numero oggetto: 124103625135 Pantaloni chino pantaloni da abito business regular matrimonio casual uomo OZONEE 2953 7M7. Chinohose Hose Anzughose Business Regular Hochzeit Casual Herren OZONEE 2953 7M7 1 MONAT RÜCKGABERECHT SCHNELLER VERSAND MONTAG-FREITAG 830-1630 HAST DU FRAGEN? KONTAKTIERE UNS Menu X

Sendungsverfolgung

Die Ware wird immer nur mit GLS-Versanddienst geliefert.

Sobald das Paket zum Versand vorbereitet wird, bekommen Sie eine Nachricht mit der Sendungsnummer.

Wenn die Ware innerhalb von 3-5 Arbeitstagen nach der Bestellung bei Ihnen nicht ankommt, dann bitten wir Sie sich bei uns telefonisch oder per Nachricht auf unsere E-Mail-Adresse in Verbindung setzen.

Wir werden die ganze Angelegenheit prüfen und herausfinden, wo sich Ihr Paket gerade befindet.

Bei allen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung vom Montag bis Freitag 8:30-16:30.

Rückgabe & Umtausch

Das Rückgabe- sowie Reklamationsverfahren erfolgen nach unseren AGB.

Sobald der Artikel nur anprobiert wurde, senden Sie ihn bitte mit dem Etikett samt der Rechnung an uns zurück.

Wenn Sie sich einen Umtausch wünschen, bestellen Sie den Artikel in gewünschter Größe/Farbe erneut.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

JETZT BESTELLEN! Ab... 25 45 EUR UVP 45,95 €

Beschreibung
  • Herren Chinohose
  • Zwei Seitentachen und zwei Hintertaschen
  • Slim Fit
  • Passend zu jedem Stil
  • Kariert Muster (5501, 5502, 5504, 5505, 5508, 5511-1 DUNKELGRAU, 5511-1 SCHWARZ, 5514, 5515, CH001, CH003, CH004, CH005, CH006, CH007, CH010, CH012, CH013, CH014, CH018, CH031)
  • Designer Muster (5511-1 DUNKELBLAU)
  • Schnitt: Chino
  • Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe 32 (5505, 5508 GRAU, CH013, CH014)
  • Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe 33

Material
  • 100% Baumwolle (5501 DUNKELBLAU, 5501 DUNKELGRAU, 5515, CH001, CH003, CH006, CH007, CH013, CH014, CH031)
  • 80% Baumwolle, 20% Polyester (5501 HELLGRAU)
  • 78% Baumwolle, 20% Viskose, 2% Elasthan (5505, 5511-1 DUNKELBLAU)
  • 65% Viskose, 35% Polyester (5508 GRAU, 5511-1 SCHWARZ, CH010, CH012, CH018)
  • 65% Polyester, 35% Viskose (5502, 5504, 5508 SCHWARZ, 5511-1 DUNKELGRAU, 5514, CH005)

MODELL

TABELLE - TOLERANCE +/- 3 cm

 

Achtung! Die Größen fallen kleiner aus!

dj/5515 dj/5508 BLAU dj/5508 GRAU dj/5508 SCHWARZ dj/5505 dj/5514 dj/5502, dj/5504 dj/5501 DUNKELBLAU, dj/5501 DUNKELGRAU, 777/CH001, 777/CH003, 777/CH031 dj/5501 GRAU dj/5501 HELLGRAU dj/5501 SCHWARZ dj/5503 dj/5511-1 DUNKELBLAU dj/5511-1 DUNKELGRAU dj/5511-1 SCHWARZ 777/CH004 777/CH005 777/CH006 777/CH007 777/CH010 777/CH012 777/CH013 777/CH014 777/CH018
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 36 38 40 42 44 46
Hosenbeinbreite (B) 26 27 28 29 30 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 101 102 103 104 105
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 76 76 77 77 77
Unterbreite (E) 15 15 15 16 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 41 42 44 46 48 50
Hosenbeinbreite (B) 25 26 28 30 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 102 104 106 108 110
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 78 80 81 83 85
Unterbreite (E) 15 16 17 18 19 20
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 40 42 44 46 47 49
Hosenbeinbreite (B) 26 27 27 28 29 30
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 100 100 100 100 100
Hosenbeinlänge Innen (D) 75 75 75 75 75 75
Unterbreite (E) 14 14 15 16 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 40 42 44 46 48 50
Hosenbeinbreite (B) 26 28 29 31 32 34
Hosenbeinlänge Außen (C) 99 101 103 105 107 109
Hosenbeinlänge Innen (D) 77 78 80 82 84 86
Unterbreite (E) 15 17 19 20 22 24
Größe 30 31 32 33 34 36 38
Hüftbreite (A) 38 39 43 44 46 47 48
Hosenbeinbreite (B) 28 29 30 31 32 33 34
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 104 105 106 107 108 109
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 78 79 79 80 81 82
Unterbreite (E) 14 16 16 16 16 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 39 41 42 44 46 47
Hosenbeinbreite (B) 26 28 29 31 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 103 104 105 106 107
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 77 78 79 80 81
Unterbreite (E) 15 16 17 17 18 19
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 40 43 45 46 47 49
Hosenbeinbreite (B) 27 28 30 31 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 96 97 98 98 99 100
Hosenbeinlänge Innen (D) 73 74 75 75 76 77
Unterbreite (E) 14 15 15 15 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 39 41 43 45 46 47
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 103 104 105 105 106
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 77 78 79 79 80
Unterbreite (E) 14 15 15 16 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 40 42 44 46 48
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 32
Hosenbeinlänge Außen (C) 101 103 105 107 109 111
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 77 78 78 79 80
Unterbreite (E) 14 15 16 16 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 39 41 42 44 46 47
Hosenbeinbreite (B) 26 28 29 31 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 103 104 105 106 107
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 77 78 79 80 81
Unterbreite (E) 15 16 17 17 18 19
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 40 42 44 46 48
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 32
Hosenbeinlänge Außen (C) 101 103 105 107 109 110
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 78 78 79 81 82
Unterbreite (E) 15 16 16 17 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 39 41 43 48 48 51
Hosenbeinbreite (B) 26 27 29 30 31 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 97 98 98 98 100 101
Hosenbeinlänge Innen (D) 73 74 74 74 75 75
Unterbreite (E) 14 15 16 16 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 40 41 42 44 46 49
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 98 99 99 100 101 102
Hosenbeinlänge Innen (D) 73 74 74 75 75 76
Unterbreite (E) 13 14 14 14 15 16
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 40 42 44 46 48 50
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 32
Hosenbeinlänge Außen (C) 98 99 100 100 101 101
Hosenbeinlänge Innen (D) 73 73 73 75 75 75
Unterbreite (E) 15 15 16 16 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36 38
Hüftbreite (A) 39 41 43 45 48 50 51
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 101 102 103 104 105 106
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 77 77 78 79 80 81
Unterbreite (E) 13 14 14 15 16 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 41 43 45 47 49 51
Hosenbeinbreite (B) 25 27 29 31 33 35
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 102 104 106 108 110
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 78 80 82 84 86
Unterbreite (E) 15 17 17 18 18 19
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 40 42 44 46 48
Hosenbeinbreite (B) 26 28 28 29 30 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 104 104 105 106 107
Hosenbeinlänge Innen (D) 75 76 76 76 76 76
Unterbreite (E) 15 16 16 16 17 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 39 41 43 45 48 50
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 103 104 105 105 106
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 77 78 79 79 80
Unterbreite (E) 14 15 15 16 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 40 42 44 46 48
Hosenbeinbreite (B) 26 28 28 29 30 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 104 104 105 106 107
Hosenbeinlänge Innen (D) 75 76 76 76 76 76
Unterbreite (E) 15 16 16 16 17 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 41 42 43 44 45 46
Hosenbeinbreite (B) 27 28 29 30 31 32
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 101 102 103 104 105
Hosenbeinlänge Innen (D) 74 75 76 76 77 78
Unterbreite (E) 14 15 16 16 17 18
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 39 43 44 46 47
Hosenbeinbreite (B) 28 29 30 31 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 104 105 106 107 108
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 78 79 79 80 81
Unterbreite (E) 14 16 16 16 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 39 43 44 46 47
Hosenbeinbreite (B) 28 29 30 31 32 33
Hosenbeinlänge Außen (C) 100 104 105 106 107 108
Hosenbeinlänge Innen (D) 76 78 79 79 80 81
Unterbreite (E) 14 16 16 16 16 17
Größe 30 31 32 33 34 36
Hüftbreite (A) 38 40 42 44 46 48
Hosenbeinbreite (B) 26 28 28 29 30 31
Hosenbeinlänge Außen (C) 102 104 104 105 106 107
Hosenbeinlänge Innen (D) 75 76 76 76 76 76
Unterbreite (E) 15 16 16 16 17 17

PRODUKTGALERIE OZONEE DJ/5515 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5515 SCHWARZ OZONEE DJ/5508 BLAU OZONEE DJ/5508 GRAU OZONEE DJ/5508 SCHWARZ OZONEE DJ/5505 BLAU OZONEE DJ/5505 DUNKELANTHRAZIT OZONEE DJ/5505 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5505 GRAU OZONEE DJ/5505 HELLANTHRAZIT OZONEE DJ/5505 HELLGRAU OZONEE DJ/5505 SCHWARZ OZONEE DJ/5514 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5504 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5504 GRAU OZONEE DJ/5504 SCHWARZ OZONEE DJ/5504 BLAU OZONEE DJ/5504 CAMEL OZONEE DJ/5501 DUNKELBLAU OZONEE DJ/5501 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5501 GRAU OZONEE DJ/5501 HELLGRAU OZONEE DJ/5501 SCHWARZ OZONEE DJ/5503 GRAU OZONEE DJ/5502 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5502 CAMEL OZONEE DJ/5511-1 DUNKELBLAU OZONEE DJ/5511-1 DUNKELGRAU OZONEE DJ/5511-1 SCHWARZ OZONEE 777/CH001 OZONEE 777/CH003 OZONEE 777/CH031 OZONEE 777/CH003 OZONEE 777/CH004 OZONEE 777/CH005 OZONEE 777/CH006 OZONEE 777/CH007 OZONEE 777/CH010 OZONEE 777/CH012 OZONEE 777/CH013 OZONEE 777/CH014 OZONEE 777/CH018

SHOP KATEGORIEN
  • T-SHIRT'S
  • LONGSLEEVES
  • HEMDEN
  • SWEATSHIRTS
  • PULLOVER
  • JACKEN
  • MÄNTEL
  • SAKKOS
  • HOSE
  • SHORTS
  • UNTERWÄSCHE
  • SCHUHE
  • MON-FR 830-1630
  • Bei weiteren Fragen, kontaktiere uns
powered by plentymarkets E-Commerce wie ich es will.
  • Condition: Nuovo con etichette
  • Farbe: OZONEE DJ/5504 SP Blau
  • Größe: W30
  • Marke: OZONEE
  • Schrittlänge: 75, 76, 77, 77, 78, 78 cm
  • Größenkategorie: Normalgröße
  • Abteilung: Herren
  • Stil: Business/Stoffhose
  • Material: Baumwolle
  • Anlass: Elegant
  • Verschluss: Reißverschluss
  • Passform: Slim
  • Thema: Modisch, Elegant, Casual
  • Muster: Ohne Muster
  • Textilpflege: Maschinenwäsche
  • Präzises Material: 100% Baumwolle
  • Stilvariante: Chinos & Khakis
  • Modifizierter Artikel: Nein
  • Hosengröße: 30, 31, 32, 33, 34, 36
  • Produktart: Hosen

PicClick Insights - Pantaloni chino pantaloni da abito business regular matrimonio casual uomo OZONEE 2953 7M7 PicClick Esclusivo

  •  Popolarità - 60 utenti che lo osservano, 0.0 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 1.488 days for sale on eBay. Super quantità elevata osservato. 0 venduti, 0 disponibile.
  •  Miglior Prezzo -
  •  Venditore - 180.204+ oggetti venduti. 2% feedback negativo. Grande venditore con molto buone risposte positive e oltre 50 recensioni.

Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo